ຫວຍລາວ ພົງສະຫວັນ |
||
---|---|---|
ລາງວັນທີສາມເທິງສອງລຸ່ມວັນທີ
ສາມເທິງສອງລຸ່ມວິດີໂອ ຜົນການອອກຫວຍ |
ອັດຕາແລກປ່ຽນ |
||
---|---|---|
ວັນທີ 31/01/2024 | ||
ສະກຸນເງິນ | ຊື້ | ຂາຍ |
USD | 20,718 | 20,796 |
THB | 643.87 | 650.37 |
EUR | 21,866 | 22,304 |
GBP | 25,348 | 25,855 |
AUD | 13,178 | 13,442 |
CAD | 14,825 | 15,122 |
CHF | 22,205 | 22,650 |
CNY | 2,878 | 2,935 |
SGD | 14,599 | 14,891 |
ລາຍລະອຽດ |
ຄິດໄລ່ອັດຕາແລກປ່ຽນ |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ສະກຸນເງິນ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ | ໄລຍະເວລາ | ປະເພດລູກຄ້າ | ||
---|---|---|---|---|---|
AAA | AA | A | |||
ກີບ | 9.50% | <=1 ປີ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 1% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 2% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ |
>1-3 ປີ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 2% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 4% ຂື້ນໄປ | ||
>3 ປີ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 4% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 5% ຂື້ນໄປ | ||
ໂດລາ | 9.00% | <=1 ປີ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 1% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 2% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ |
>1-3 ປີ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 2% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 4% ຂື້ນໄປ | ||
>3 ປີ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 4% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 5% ຂື້ນໄປ | ||
ບາດ | 9.00% | <=1 ປີ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 1% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 2% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ |
>1-3 ປີ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 2% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 4% ຂື້ນໄປ | ||
>3 ປີ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 4% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 5% ຂື້ນໄປ |
ສະກຸນເງິນ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ | ໄລຍະເວລາ | ປະເພດລູກຄ້າ | ||
---|---|---|---|---|---|
AAA | AA | A | |||
ກີບ | 10.50% | <=1 ປີ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 1% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 5% ຂື້ນໄປ |
>1-3 ປີ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 2% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 4% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 6% ຂື້ນໄປ | ||
ໂດລາ | 10.00% | <=1 ປີ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 1% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 5% ຂື້ນໄປ |
>1-3 ປີ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 2% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 4% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 6% ຂື້ນໄປ | ||
ບາດ | 10.00% | <=1 ປີ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 1% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 5% ຂື້ນໄປ |
>1-3 ປີ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 2% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 4% ຂື້ນໄປ | ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 6% ຂື້ນໄປ |
ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|